Bilancio preventivo e consuntivo
ModH.pdf Programma Annuale 2022
RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 | Visualizza |
Modello A | Visualizza |
Modello B | Visualizza |
Modello C | Visualizza |
Modello D | Visualizza |
Modello E | Visualizza |
Programma Annuale 2021
RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021 | Visualizza |
Modello A | Visualizza |
Modello B | Visualizza |
Modello C | Visualizza |
Modello D | Visualizza |
Modello E | Visualizza |
Programma Annuale 2020 -
RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 | |
Modello A | Visualizza |
Modello B | Visualizza |
Modello C | Visualizza |
Modello D | Visualizza |
Modello E | Visualizza |
Programma Annuale 2019 -
RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 | Visualizza |
Modello A | Visualizza |
Modello B | Visualizza |
Modello C | Visualizza |
Modello D | Visualizza |
Modello E | Visualizza |
- Conto consuntivo 2019
Modello H | Visualizza |
Modello I | Visualizza |
Modello L | Visualizza |
Modello J | Visualizza |
Modello K | Visualizza |
Modello N | Visualizza |
- Conto consuntivo 2021
Modello H | Visualizza |
Modello I | Visualizza |
Modello L | Visualizza |
Modello J | Visualizza |
Modello K | Visualizza |
Modello N | Visualizza |
- dlgs 33/2013
Articolo 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.